ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sakuraa Sushi & Wok Pont de l Arche CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS SUSHI SAKURAA NEMS CHIRASHI POKE BOWLS TATAKI SASHIMI SIGNATURES SUSHI CRISPY AVOCADO MAKI MAKI PRINTEMPS MAKI BLANC SAUMON ROLLS TATAKI SAUMON ROLLS EGG ROLLS CALIFORNIA YAKITORI MENUS THAI BO BUN PAD THAI RIZ THAI NOUILLES SAUTEES SAUCE PIQUANTE ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CA1 SAUMON | ||||||||||||||
CA3 THON AVOCAT | ||||||||||||||
CA6 AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
CA4 THON CUIT MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
CA5 SAUMON CHEESE | ||||||||||||||
CA8 THON CUIT HARISSA AVOCAT | ||||||||||||||
CA7 AVOCAT CREVETTES | ||||||||||||||
CA10 AVOCAT CONCOMBRE | ||||||||||||||
CA12 SAUMON CONCOMBRE | ||||||||||||||
CA11 POULET MAYO AVOCAT | ||||||||||||||
CA13 AVOCAT CHEVRE | ||||||||||||||
CA9 SAUMON AVOCAT CHEESE | ||||||||||||||
CA12 TEMPURA | ||||||||||||||
CA14 TEMPURA AVOCAT | ||||||||||||||
CA15 TEMPURA CHEESE |
© 2021 -