ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sakuraa Sushi & Wok Pont de l Arche CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS SUSHI SAKURAA NEMS CHIRASHI POKE BOWLS TATAKI SASHIMI SIGNATURES SUSHI CRISPY AVOCADO MAKI MAKI PRINTEMPS MAKI BLANC SAUMON ROLLS TATAKI SAUMON ROLLS EGG ROLLS CALIFORNIA YAKITORI MENUS THAI BO BUN PAD THAI RIZ THAI NOUILLES SAUTEES SAUCE PIQUANTE ACCOMPAGNEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
DADA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
DADA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
JUS DE POMME | ||||||||||||||
JUS D ANANAS | ||||||||||||||
JUS MULTIFRUIT | ||||||||||||||
JUS D ORANGE | ||||||||||||||
JUS DE LETCHI |
© 2021 -